![]() | 2012年区统计局项目支出表 | [图] | 2012-05-18 |
![]() | 2012年区统计局支出预算总表 | [图] | 2012-05-18 |
![]() | 2012年区统计局收入预算明细表 | [图] | 2012-05-18 |
![]() | 2012年区统计局收支预算总表 | [图] | 2012-05-18 |
![]() | 2011年度收支预算总表 | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度收入预算总表 | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度支出预算总表 | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度基本支出-人员支出预算表 | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度基本支出-人员支出预算表(续) | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度基本支出-日常公用支出预算表 | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度项目支出预算 | 2011-11-30 | |
![]() | 2011年度政府采购预算表 | 2011-11-30 | |
![]() | 支出预算总表 | 2011-08-24 | |
![]() | 政府采购预算表 | 2011-08-24 | |
![]() | 项目支出预算 | 2011-08-24 | |
![]() | 收支预算总表 | 2011-08-24 | |
![]() | 收入预算总表 | 2011-08-24 | |
![]() | 基本支出-日常公用支出预算表 | 2011-08-24 | |
![]() | 基本支出-人员支出预算表(续) | 2011-08-24 | |
![]() | 基本支出-人员支出预算表 | 2011-08-24 |
| 第一页 前一页 后一页 最末页 跳转 第1页/共1页 共20条记录 |


